| Article | Projet | Paramètres | 
| Paramètres d’impression   | Méthode d’impression | Ligne thermique | 
| Résolution | 203 dpi ; 300 dpi en option | 
| Instructions d’impression | Tspl (Cpcl/Zpl/Ep personnalisable) | 
| Largeur d’impression | 104 mm | 
| Vitesse d’impression | 127 mm/s ; 150 mm/s en option | 
| Durée de vie de la tête d’impression | 50 km (papier pour étiquettes) ; 150 km (papier continu) | 
| Plateforme d’exploitation | Version USB : Windows/Linux/Mac OS Version Bluetooth : Windows/Android/iOS | 
| Exécuter la mémoire RAM | 2 Mo b | 
| Éclair | 2 Mo (version USB) ; 4 Mo (version Bluetooth) | 
| Méthode de connexion | USB/USB+Bluetooth (Wi-Fi personnalisable) | 
| Méthode d’ouverture | Bouton latéral à bascule | 
| Détection de la température de la tête chauffante | Thermistance | 
| Paramètres du papier | Type de papier | Papier pour étiquettes, papier continu, papier pour étiquettes noires, papier empilé | 
| Méthode de chargement du papier | Chargement facile du papier/alimentation automatique | 
| Largeur du papier | 38-120 mm | 
| Hauteur de l’étiquette | Minimum 30 mm ; maximum 250 mm | 
| Largeur de l’étiquette | Minimum 38 mm ; Maximum 112 mm | 
| Épaisseur du support | 0,06-0,18 mm | 
| Méthode de découpe du papier | Déchirure manuelle | 
| Méthode de détection d’axe | Interrupteur de détection mécanique | 
| Détection de papier épuisé | Optocoupleur | 
| Fonction d’impression | Reconnaissance automatique du papier, retour  et aspiration intelligents du papier , réimpression  en cas de manque de papier , détection des pixels défectueux et autres fonctions | 
| Type de  corbeille à papier | Pas de corbeille à papier intégrée ( support à papier  en option) | 
| Paramètres clés       | Fonctionnement des touches | Bouton d’alimentation (bouton d’alimentation noir à l’arrière) Bouton d’ouverture du couvercle (bouton d’ouverture des deux côtés) Touche d’alimentation (touche d’alimentation noire ci-dessus) | 
| Fonction de fonctionnement clé dans ce scénario | 1. Éteignez l’appareil ,  appuyez longuement sur  les touches d’alimentation et d’alimentation : impression de la page d’auto-vérification 2. Veille, appuyez longuement sur  la touche Feed  pendant 3 secondes : accédez au mode d’apprentissage de la feuille de face 3. Ouvrez le couvercle et appuyez sur  la touche d’alimentation  pendant 10 secondes : restaurez les paramètres d’usine 4. Veille, appui court sur  la touche d’alimentation : saisie automatique d’une feuille vierge 5. Pendant l’impression continue, appuyez brièvement  sur la touche d’alimentation : l’impression s’interrompt 6. Suspendre l’impression, appuyer brièvement sur  la touche d’alimentation : continuer l’impression | 
| Description de l’état de l’indicateur | Le voyant reste  allumé : veille normale Le voyant lumineux clignote : alarme sonore | 
| Invite d’alarme sonore | 2 bips :  erreur de tête d’ impression 3 bips :  manque  de papier 5 sons : erreur de surchauffe 6 sons : mauvaise ouverture 7 sons : Mauvaise marque de point | 
| Paramètres du code-barres | Langue de support | Prise en charge de la plupart des langues, les langues individuelles doivent être personnalisées | 
| Personnage | Norme Gb18030 chinois simplifié | 
| Taille des caractères | Police Ascii a : 12 × 24 Police Ascii b : 9 × 17 Caractères chinois : 24 × 24 | 
| Table de caractères étendue | CP437 , CP850 , CP852 , CP860 , CP863 , CP865 , CP866 , Wpc1250 , Wpc1251 , Wpc1252 , Wpc1253 , Wpc1254 | 
| Type de code-barres | Code unidimensionnel : Code 39 , 39c , i25 , Code 93 , Itf25 , Ean128 , Code 128 , Codabar , Ean-8 , Ean8+2 , Ean8+5 , Ean-13 , Ean13+2 , Ean13+5 , Upc-a , Upca+2 , Upca+5 , Upc-e , Upce+2 , Upce+5 Msic , Itf14 , Ean14 , Code11 , Post Code QR : Qrcode, Pdf417 (facultatif) | 
| Rotation des polices et des codes-barres | Soutient | 
| Spécifications d’emballage | Interface USB | 1*USB standard | 
| Port de charge | DC | 
| Adaptateur | 24 V/2,5 A | 
| Accessoires | ■ Adaptateur secteur ■ Cordon d’alimentation ■ Câble de données USB ■ Guide de sécurité rapide | 
| Emballer | ■ Papier Kraft ■ Cloison en coton perlé ■ Doublure en coton perlé | 
| Poids du produit | 1 kg | 
| Taille du produit | 222x102x96mm | 
| Taille de la boîte extérieure (unité unique) | 26 x 13,6 x 19,1 cm, 1,71 kg | 
| Taille de la boîte extérieure (8 unités) | 53×39,6x29cm, 16kg | 
| Température | Température de fonctionnement : 0-45 ℃ ; Température de stockage : -10-60 ℃ | 
| Humidité | Humidité de fonctionnement : 20-90 % ; Humidité de stockage : 10-90 % | 
| Spécifications de certification | Exigences de certification | CCC, CE, FCC | 
 
Il n’y a pas encore d’avis.